Электроэнергетическое оборудование

 

 

 

 (Фильтр по всем параметрам)

Вид Тип Класс Примечание Номинал Дата Стоимость, тыс. руб. с НДС
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 35 кВ Ячейка 35 кВ двумя разъединителями, с элегазовым выключателем со встроенными ТТ, ОПН 630 А ноя.15 5110
Электроэнергетическое Выключатель 110 кВ элегазовый 1000 А май.15 3909
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ алюминий 240 мм2 сен.15 1032
Электроэнергетическое Кабельная продукция 10 кВ алюминий 120 мм2 сен.15 896
Электроэнергетическое Кабельная продукция 10 кВ алюминий 150 мм2 сен.15 1004
Электроэнергетическое Кабельная продукция 110 кВ медь 185 мм2 фев.15 3455
Электроэнергетическое Кабельная продукция 110 кВ алюминий 240 мм2 май.09 1724
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ блочная двухтрансформаторная 630 кВа авг.15 2832
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 250 кВа сен.15 435
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 250 кВа сен.15 135
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 400 кВа сен.15 247,8
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 400 кВа сен.15 515
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 400 кВа сен.15 175
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 630 кВа сен.15 660
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 1000 кВа сен.15 1076
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 1600 кВа сен.15 1250
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 2500 кВа сен.15 1555
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 110 кВ масляный 40000 кВа дек.14 20120
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 110 кВ масляный 40000 кВа май.15 37840
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 110 кВ масляный 25000 кВа дек.13 24000
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 25000 кВа фев.15 16681
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 10 кВа янв.14 52
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 16 кВа янв.14 54
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 25 кВа янв.14 62
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 25 кВа янв.14 62
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 25 кВа янв.14 69
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 40 кВа янв.14 68
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 40 кВа янв.14 66
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 40 кВа янв.14 76
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 63 кВа янв.14 82
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 63 кВа янв.14 82
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 63 кВа янв.14 93
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 100 кВа янв.14 102
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 100 кВа янв.14 94
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 100 кВа янв.14 122
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 160 кВа янв.14 122
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 160 кВа янв.14 114
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 160 кВа янв.14 124
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 250 кВа янв.14 170
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 250 кВа янв.14 151
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 250 кВа янв.14 177
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 400 кВа янв.14 218
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 400 кВа янв.14 194
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 630 кВа янв.14 332
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 630 кВа янв.14 289
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный защищенный 630 кВа янв.14 380
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 1000 кВа янв.14 476
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 1000 кВа янв.14 411
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный защищенный 1000 кВа янв.14 546
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 1250 кВа янв.14 574
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 1250 кВа янв.14 672
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 1600 кВа янв.14 852
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 1600 кВа янв.14 713
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный защищенный 1600 кВа янв.14 847
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный 2500 кВа янв.14 1347
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный герметичный 2500 кВа янв.14 1127
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ масляный защищенный 2500 кВа янв.14 1380
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 25 кВа янв.14 203
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 100 кВа янв.14 209
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 100 кВа янв.14 215
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 160 кВа янв.14 257
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 250 кВа янв.14 348
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 400 кВа янв.14 417
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 630 кВа янв.14 482
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 1000 кВа янв.14 669
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 1000 кВа янв.14 629
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 1250 кВа янв.14 704
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный герметичный 1600 кВа янв.14 903
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 35 кВ масляный 2500 кВа янв.14 1497
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 160 кВа янв.14 342
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 250 кВа янв.14 360
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 400 кВа янв.14 441
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 630 кВа янв.14 556
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1000 кВа янв.14 752
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1250 кВа янв.14 874
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1600 кВа янв.14 1067
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 2500 кВа янв.14 1396
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1000 кВа янв.14 960
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 400 кВа янв.14 593
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 630 кВа янв.14 677
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1000 кВа янв.14 928
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1600 кВа янв.14 1269
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 630 кВа янв.14 810
Электроэнергетическое Трансформатор силовой 10 кВ сухой 1000 кВа янв.14 1085
Электроэнергетическое Трансформатор измерительный 10 кВ напряжения однофазный   янв.14 14
Электроэнергетическое Трансформатор измерительный 10 кВ напряжения трехфазный   янв.14 33
Электроэнергетическое Трансформатор измерительный 10 кВ напряжения трехфазный антирезонансный янв.14 42
Электроэнергетическое Кабельная продукция 110 кВ Короб транспозиции 300 мм2 мар.15 197,06
Электроэнергетическое Кабельная продукция 110 кВ Короб заземления однофазный с ОПН-6 400 мм2 мар.15 147,5
Электроэнергетическое Кабельная продукция 110 кВ Короб заземления трехфазный с ОПН-6 400 мм2 мар.15 166,38
Электроэнергетическое ОПН 0,4 кВ ОПН-0,64-10 10 кА мар.15 1,47
Электроэнергетическое ОПН 6 кВ ОПН-6-10/400 10 кА мар.15 1,79
Электроэнергетическое ОПН 6 кВ ОПН-6-10/650 10 кА мар.15 2,42
Электроэнергетическое ОПН 6 кВ ОПН-А-6-10/650 10 кА мар.15 6,3
Электроэнергетическое ОПН 6 кВ ОПН-А-6-10/900 10 кА мар.15 7,77
Электроэнергетическое ОПН 10 кВ ОПН-10-10/400 10 кА мар.15 2,1
Электроэнергетическое ОПН 10 кВ ОПН-10-10/650 10 кА мар.15 2,94
Электроэнергетическое ОПН 10 кВ ОПН-А-10-10/900 10 кА мар.15 8,4
Электроэнергетическое ОПН 10 кВ ОПН-М-20/1600 20 кА мар.15 13,44
Электроэнергетическое ОПН 20 кВ ОПН-20-10/650 10 кА мар.15 5,6
Электроэнергетическое ОПН 35 кВ ОПН-35-10/400 10 кА мар.15 13,6
Электроэнергетическое ОПН 35 кВ ОПН-35-10/650 10 кА мар.15 16,28
Электроэнергетическое ОПН 35 кВ ОПН-35-10/900 10 кА мар.15 23,1
Электроэнергетическое ОПН 110 кВ ОПНН-110-10/650 10 кА мар.15 30,5
Электроэнергетическое ОПН 110 кВ ОПНН-110-10/900 10 кА мар.15 33,8
Электроэнергетическое ОПН 110 кВ ОПН-110-10/650 10 кА мар.15 36
Электроэнергетическое ОПН 110 кВ ОПН-110-10/900 10 кА мар.15 39,6
Электроэнергетическое ОПН 110 кВ ОПН-110-10/1600 10 кА мар.15 42,5
Электроэнергетическое ОПН 220 кВ ОПН-220-10/650 10 кА мар.15 66,2
Электроэнергетическое ОПН 220 кВ ОПН-220-10/900 10 кА мар.15 70,1
Электроэнергетическое ОПН 220 кВ ОПН-220-10/1600 10 кА мар.15 84,2
Электроэнергетическое ОПН 500 кВ ОПН-500-20/1600 20 кА мар.15 378
Электроэнергетическое ОПН 500 кВ ОПН-500-20/2500 20 кА мар.15 549
Электроэнергетическое КРУ 6 кВ 31,5 кА 2000 А мар.15 1652
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 291,3
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 201,1
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 198
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 187
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 183
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 183
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 283
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 188
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 184
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 172
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 170
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 170
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 245
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 143
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 137
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 127
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 126
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 120
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 233
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 133
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 126
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 116
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 116
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 111
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 157
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 100 кВа дек.14 156
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 160 кВа дек.14 157
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 160 кВа дек.14 156
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 250 кВа дек.14 160
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 250 кВа дек.14 159
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 400 кВа дек.14 171
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 400 кВа дек.14 170
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 630 кВа дек.14 176
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 630 кВа дек.14 175
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная передвижная. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 282
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная мачтовая. Без трансформатора 250 кВа дек.14 69,5
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная мачтовая. Без трансформатора 160 кВа дек.14 64
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная мачтовая. Без трансформатора 100 кВа дек.14 64
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная мачтовая. Без трансформатора 63 кВа дек.14 64
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Однотрансформаторная мачтовая. Без трансформатора 40 кВа кВа дек.14 64
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 611
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 430
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 423
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 399
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 393
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с воздушным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 393
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 589
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 402
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 395
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 368
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 366
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная проходная с кабельным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 366
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 516
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 321
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 305
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 285
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 283
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с кабельным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 273
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 1000 кВа дек.14 496
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 630 кВа дек.14 297
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 400 кВа дек.14 285
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 250 кВа дек.14 265
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 160 кВа дек.14 263
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторная тупиковая с воздушным вводом. Без трансформатора 100 кВа дек.14 252
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (бетонный корпус). Без трансформатора 1600 кВа дек.14 2289
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (бетонный корпус). Без трансформатора 1000 кВа дек.14 1928
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (бетонный корпус). Без трансформатора 630 кВа дек.14 1787
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (бетонный корпус). Без трансформатора 400 кВа дек.14 1487
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (бетонный корпус). Без трансформатора 250 кВа дек.14 1415
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (бетонный корпус). Без трансформатора 160 кВа дек.14 1368
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (корпус "сэндвич"). Без трансформатора 1600 кВа дек.14 1748
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (корпус "сэндвич"). Без трансформатора 1000 кВа дек.14 1508
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (корпус "сэндвич"). Без трансформатора 630 кВа дек.14 1388
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (корпус "сэндвич"). Без трансформатора 400 кВа дек.14 1109
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (корпус "сэндвич"). Без трансформатора 250 кВа дек.14 1028
Электроэнергетическое Подстанции комплектные 10 кВ Двухтрансформаторные Блочные (корпус "сэндвич"). Без трансформатора 160 кВа дек.14 987
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 2х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 150,45
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 3х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 197,16
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 4х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 245,59
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 5х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 293,60
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 6х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 342,72
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 7х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 390,34
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 8х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 437,83
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 9х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 488,15
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 10х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 535,42
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 11х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 582,66
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 12х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 629,71
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 13х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 680,39
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 14х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 727,48
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 15х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 774,48
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 16х2х0,50 0,5 мм2 июн.15 821,41
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 2х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 172,45
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 3х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 226,41
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 4х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 286,41
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 5х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 345,25
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 6х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 401,55
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 7х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 462,59
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 8х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 519,45
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 9х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 575,27
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 10х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 635,64
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 11х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 692,31
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 12х2х0,75 0,75 мм2 июн.15 747,90
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 2х2х1,00 1 мм2 июн.15 182,37
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 3х2х1,00 1 мм2 июн.15 243,93
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 4х2х1,00 1 мм2 июн.15 307,97
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 5х2х1,00 1 мм2 июн.15 370,21
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 6х2х1,00 1 мм2 июн.15 432,10
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 7х2х1,00 1 мм2 июн.15 497,86
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 8х2х1,00 1 мм2 июн.15 564,08
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 9х2х1,00 1 мм2 июн.15 624,59
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 10х2х1,00 1 мм2 июн.15 685,05
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 2х2х1,20 1,2 мм2 июн.15 191,56
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 3х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 255,08
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 4х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 323,75
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 5х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 389,09
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 6х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 458,86
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 7х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 524,51
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 8х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 593,69
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 9х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 659,09
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 10х2х1,2 1,2 мм2 июн.15 728,20
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 2х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 223,36
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 3х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 302,01
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 4х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 382,08
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 5х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 466,60
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 6х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 550,40
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 7х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 630,49
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 8х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 714,22
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 9х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 793,07
Электроэнергетическое Кабельная продукция 0,4 кВ КУПе-ИЭОЭ 10х2х1,50 1,5 мм2 июн.15 873,54
