Конструкции железобетонные

 

   
 

 (Фильтр по всем параметрам)

Вид Тип Класс Примечание Номинал Дата Стоимость, тыс. руб. с НДС
Конструкции железобетонные Перемычка   1ПБ-10-1п 1030*120*65 0,020 тн апр.15 0,17
Конструкции железобетонные Перемычка   1ПБ-13-1п 1290*120*65 0,025 тн апр.15 0,22
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-10-1п 1030*120*140 0,030 тн апр.15 0,32
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-13-1п 1290*120*140 0,055 тн апр.15 0,41
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-16-2п 1550*120*140 0,065 тн апр.15 0,49
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-17-2п 1650*120*140 0,070 тн апр.15 0,55
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-19-3п 1940*120*140 0,083 тн апр.15 0,62
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-22-3п 2200*120*140 0,093 тн апр.15 0,70
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-25-3п 2460*120*140 0,103 тн апр.15 0,77
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-26-4п 2560*120*140 0,110 тн апр.15 0,84
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-29-4п 2850*120*140 0,120 тн апр.15 0,90
Конструкции железобетонные Перемычка   2ПБ-30-4п 2980*120*140 0,125 тн апр.15 0,94
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-13-37п 1290*120*220 0,085 тн апр.15 0,68
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-16-37п 1550*120*220 0,103 тн апр.15 0,85
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-18-37п 1810*120*220 0,122 тн апр.15 1,00
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-21-8п 2070*120*220 0,138 тн апр.15 1,11
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-25-8п 2460*120*220 0,163 тн апр.15 1,31
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-27-8п 2720*120*220 0,180 тн апр.15 1,45
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-30-8п 2980*120*220 0,198 тн апр.15 1,54
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-34-4п 3380*120*220 0,223 тн апр.15 1,84
Конструкции железобетонные Перемычка   3ПБ-36-4п 3580*120*220 0,240 тн апр.15 1,98
Конструкции железобетонные Перемычка   4ПБ-44-8п 4380*120*290 0,385 тн апр.15 3,43
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-18-27п 1810*250*220 0,250 тн апр.15 2,17
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-21-27п 2070*250*220 0,285 тн апр.15 2,38
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-25-37п 2460*250*220 0,338 тн апр.15 3,12
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-27-37п 2720*250*220 0,375 тн апр.15 3,56
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-30-37п 2980*250*220 0,410 тн апр.15 4,00
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-34-20п 3370*250*220 0,463 тн апр.15 4,24
Конструкции железобетонные Перемычка   5ПБ-36-20п 3630*250*220 0,500 тн апр.15 4,63
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-28-1.3-4 2780*120*300 0,250 тн апр.15 3,01
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-32-1.4-4 3180*120*400 0,380 тн апр.15 3,97
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-34-1.4-4 3380*120*400 0,405 тн апр.15 4,45
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-36-1.4-4 3580*120*400 0,430 тн апр.15 4,60
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-40-2,5-4 3980*200*500 1,000 тн апр.15 12,78
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-42-2,5-4 4180*200*500 1,050 тн апр.15 13,43
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-44-2,5-4 4380*200*500 1,100 тн апр.15 14,06
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-45-2,5-4 4480*200*500 1,130 тн апр.15 14,38
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-48-2,5-4 4780*200*500 1,200 тн апр.15 15,33
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-52-2,5-4 5180*200*500 1,300 тн апр.15 16,11
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-54-2,5-4 5380*200*500 1,350 тн апр.15 16,73
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-56-2,5-4 5580*200*500 1,400 тн апр.15 17,35
Конструкции железобетонные Прогон   ПРГ-60-2.5-4 5980*200*500 1,500 тн апр.15 18,59
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-1 200*200*90 0,010 тн апр.15 0,18
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-2 200*300*90 0,013 тн апр.15 0,20
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-3 400*400*90 0,038 тн апр.15 0,51
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-4 500*500*140 0,100 тн апр.15 1,19
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-5 550*650*140 0,125 тн апр.15 1,59
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-6 650*750*140 0,175 тн апр.15 2,42
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП-7 750*850*140 0,225 тн апр.15 2,80
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП 4.4-АIII 380*380*140 0,050 тн апр.15 0,47
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП 5.2-АIII 510*250*140 0,050 тн апр.15 0,52
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП 5.4-АIII 510*380*140 0,075 тн апр.15 0,66
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП 6.2-АIII 640*250*220 0,100 тн апр.15 0,78
Конструкции железобетонные Подушка опорная   ОП 6.4-АIII 640*380*220 0,125 тн апр.15 0,99
Конструкции железобетонные Плита   ПК18-15-8 1780*1490*220 0,835 тн апр.15 4,45
Конструкции железобетонные Плита   ПК19-15-8 1880*1490*220 0,893 тн апр.15 4,57
Конструкции железобетонные Плита   ПК20-15-8 1980*1490*220 0,936 тн апр.15 4,79
Конструкции железобетонные Плита   ПК21-15-8т 2080*1490*220 0,983 тн апр.15 5,02
Конструкции железобетонные Плита   ПК22-15-8т 2180*1490*220 1,027 тн апр.15 5,16
Конструкции железобетонные Плита   ПК23-15-8т 2280*1490*220 1,080 тн апр.15 5,31
Конструкции железобетонные Плита   ПК24-15-8т 2380*1490*220 1,127 тн апр.15 5,52
Конструкции железобетонные Плита   ПК25-15-8т 2480*1490*220 1,150 тн апр.15 5,95
Конструкции железобетонные Плита   ПК26-15-8т 2580*1490*220 1,213 тн апр.15 6,32
Конструкции железобетонные Плита   ПК27-15-8т 2680*1490*220 1,290 тн апр.15 6,69
Конструкции железобетонные Плита   ПК28-15-8т 2780*1490*220 1,330 тн апр.15 6,91
Конструкции железобетонные Плита   ПК29-15-8т 2880*1490*220 1,380 тн апр.15 7,06
Конструкции железобетонные Плита   ПК30-15-8т 2980*1490*220 1,430 тн апр.15 7,21
Конструкции железобетонные Плита   ПК31-15-8т 3080*1490*220 1,454 тн апр.15 7,32
Конструкции железобетонные Плита   ПК32-15-8т 3180*1490*220 1,500 тн апр.15 7,58
Конструкции железобетонные Плита   ПК33-15-8т 3280*1490*220 1,560 тн апр.15 7,84
Конструкции железобетонные Плита   ПК34-15-8т 3380*1490*220 1,575 тн апр.15 8,10
Конструкции железобетонные Плита   ПК35-15-8т 3480*1490*220 1,647 тн апр.15 8,36
Конструкции железобетонные Плита   ПК36-15-8т 3580*1490*220 1,700 тн апр.15 8,62
Конструкции железобетонные Плита   ПК37-15-8т 3680*1490*220 1,740 тн апр.15 8,87
Конструкции железобетонные Плита   ПК38-15-8т 3780*1490*220 1,790 тн апр.15 9,12
Конструкции железобетонные Плита   ПК39-15-8т 3880*1490*220 1,830 тн апр.15 9,37
Конструкции железобетонные Плита   ПК40-15-8т 3980*1490*220 1,870 тн апр.15 9,54
Конструкции железобетонные Плита   ПК41-15-8т 4080*1490*220 1,915 тн апр.15 9,80
Конструкции железобетонные Плита   ПК42-15-8т 4180*1490*220 1,980 тн апр.15 10,06
Конструкции железобетонные Плита   ПК43-15-8AтV 4280*1490*220 2,020 тн апр.15 10,54
Конструкции железобетонные Плита   ПК44-15-8АтV 4380*1490*220 2,080 тн апр.15 10,67
Конструкции железобетонные Плита   ПК45-15-8АтV 4480*1490*220 2,110 тн апр.15 10,92
Конструкции железобетонные Плита   ПК46-15-8АтV 4580*1490*220 2,160 тн апр.15 11,08
Конструкции железобетонные Плита   ПК47-15-8АтV 4680*1490*220 2,185 тн апр.15 11,28
Конструкции железобетонные Плита   ПК48-15-8АтV 4780*1490*220 2,250 тн апр.15 11,47
Конструкции железобетонные Плита   ПК49-15-8АтV 4880*1490*220 2,310 тн апр.15 11,58
Конструкции железобетонные Плита   ПК50-15-8АтV 4980*1490*220 2,350 тн апр.15 11,70
Конструкции железобетонные Плита   ПК51-15-8АтV 5080*1490*220 2,390 тн апр.15 11,90
Конструкции железобетонные Плита   ПК52-15-8АтV 5180*1490*220 2,425 тн апр.15 12,02
Конструкции железобетонные Плита   ПК53-15-8АтV 5280*1490*220 2,500 тн апр.15 12,13
Конструкции железобетонные Плита   ПК54-15-8АтV 5380*1490*220 2,540 тн апр.15 12,17
Конструкции железобетонные Плита   ПК55-15-8АтV 5480*1490*220 2,600 тн апр.15 12,49
Конструкции железобетонные Плита   ПК56-15-8АтV 5580*1490*220 2,650 тн апр.15 12,61
Конструкции железобетонные Плита   ПК57-15-8АтV 5680*1490*220 2,700 тн апр.15 12,74
Конструкции железобетонные Плита   ПК58-15-8АтV 5780*1490*220 2,750 тн апр.15 12,86
Конструкции железобетонные Плита   ПК59-15-8АтV 5880*1490*220 2,800 тн апр.15 13,00
Конструкции железобетонные Плита   ПК60-15-8АтV 5980*1490*220 2,850 тн апр.15 13,22
Конструкции железобетонные Плита   ПК61-15-8АтV 6080*1490*220 2,890 тн апр.15 13,32
Конструкции железобетонные Плита   ПК62-15-8АтV 6180*1490*220 2,940 тн апр.15 13,42
Конструкции железобетонные Плита   ПК63-15-8АтV 6280*1490*220 2,980 тн апр.15 13,51
Конструкции железобетонные Плита   ПК64-15-8АтV 6380*1490*220 3,010 тн апр.15 16,53
Конструкции железобетонные Плита   ПК65-15-8АтV 6580*1490*220 3,027 тн апр.15 16,81
Конструкции железобетонные Плита   ПК66-15-8АтV 6580*1490*220 3,121 тн апр.15 17,08
Конструкции железобетонные Плита   ПК67-15-8АтV 6680*1490*220 3,160 тн апр.15 17,33
Конструкции железобетонные Плита   ПК68-15-8АтV 6780*1490*220 3,208 тн апр.15 17,56
Конструкции железобетонные Плита   ПК69-15-8АтV 6880*1490*220 3,250 тн апр.15 17,87
Конструкции железобетонные Плита   ПК70-15-8АтV 6980*1490*220 3,300 тн апр.15 18,11
Конструкции железобетонные Плита   ПК71-15-8АтV 7080*1490*220 3,340 тн апр.15 18,82
Конструкции железобетонные Плита   ПК72-15-8АтV 7180*1490*220 3,367 тн апр.15 19,00
Конструкции железобетонные Плита   ПК73-15-8АтV 7280*1490*220 3,468 тн апр.15 19,67
Конструкции железобетонные Плита   П63.15-6АтIVс-1 6280*1490*220 5,100 тн апр.15 17,63
Конструкции железобетонные Плита   П63.15-6АтIVс-2 6280*1490*220 5,100 тн апр.15 18,17
Конструкции железобетонные Плита   П63.15-8АтIVс-1 6280*1490*220 5,100 тн апр.15 18,59
Конструкции железобетонные Плита   П63.15-8АтIVс-2 6280*1490*220 5,100 тн апр.15 19,13
Конструкции железобетонные Плита   П63.15-10АтIVс-1 6280*1490*220 5,100 тн апр.15 19,49
Конструкции железобетонные Плита   П63.15-10АтIVс-2 6280*1490*220 5,100 тн апр.15 20,08
Конструкции железобетонные Плита   П60.15-6АтIVс-2 5980*1490*220 4,840 тн апр.15 16,74
Конструкции железобетонные Плита   П60.15-8АтIVс 5980*1490*220 4,840 тн апр.15 17,01
Конструкции железобетонные Плита   П60.15-10АтIVс-1 5980*1490*220 4,840 тн апр.15 17,81
Конструкции железобетонные Плита   П60.15-10АтIVс-2 5980*1490*220 4,840 тн апр.15 19,11
Конструкции железобетонные Промзабор   Панель Э-2а 3800*2200*120 1,425 тн апр.15 8,36
Конструкции железобетонные Промзабор   П-5В (гладкий) 3980*2550*160 1,250 тн апр.15 7,68
Конструкции железобетонные Промзабор   П-6В (рельефный) 3980*2550*160 1,600 тн апр.15 9,20
Конструкции железобетонные Промзабор   Фундамент Ф-1 900*700*450 0,475 тн апр.15 1,33
Конструкции железобетонные Плита   ПК18-12-8 1780*1190*220 0,670 тн апр.15 3,57
Конструкции железобетонные Плита   ПК19-12-8 1880*1190*220 0,710 тн апр.15 3,64
Конструкции железобетонные Плита   ПК20-12-8 1980*1190*220 0,750 тн апр.15 3,83
Конструкции железобетонные Плита   ПК21-12-8т 2080*1190*220 0,770 тн апр.15 3,98
Конструкции железобетонные Плита   ПК22-12-8т 2180*1190*220 0,807 тн апр.15 4,06
Конструкции железобетонные Плита   ПК23-12-8т 2280*1190*220 0,859 тн апр.15 4,19
Конструкции железобетонные Плита   ПК24-12-8т 2380*1190*220 0,910 тн апр.15 4,41
Конструкции железобетонные Плита   ПК25-12-8т 2480*1190*220 0,948 тн апр.15 4,77
Конструкции железобетонные Плита   ПК26-12-8т 2580*1190*220 0,979 тн апр.15 5,08
Конструкции железобетонные Плита   ПК27-12-8т 2680*1190*220 1,010 тн апр.15 5,32
Конструкции железобетонные Плита   ПК28-12-8т 2780*1190*220 1,050 тн апр.15 5,54
Конструкции железобетонные Плита   ПК29-12-8т 2880*1190*220 1,080 тн апр.15 5,68
Конструкции железобетонные Плита   ПК30-12-8т 2980*1190*220 1,110 тн апр.15 5,82
Конструкции железобетонные Плита   ПК31-12-8т 3080*1190*220 1,147 тн апр.15 5,92
Конструкции железобетонные Плита   ПК32-12-8т 3180*1190*220 1,189 тн апр.15 6,11
Конструкции железобетонные Плита   ПК33-12-8т 3280*1190*220 1,230 тн апр.15 6,24
Конструкции железобетонные Плита   ПК34-12-8т 3380*1190*220 1,267 тн апр.15 6,47
Конструкции железобетонные Плита   ПК35-12-8т 3480*1190*220 1,294 тн апр.15 6,69
Конструкции железобетонные Плита   ПК36-12-8т 3580*1190*220 1,320 тн апр.15 6,90
Конструкции железобетонные Плита   ПК37-12-8т 3680*1190*220 1,357 тн апр.15 7,11
Конструкции железобетонные Плита   ПК38-12-8т 3780*1190*220 1,409 тн апр.15 7,30
Конструкции железобетонные Плита   ПК39-12-8т 3880*1190*220 1,460 тн апр.15 7,53
Конструкции железобетонные Плита   ПК40-12-8т 3980*1190*220 1,447 тн апр.15 10,42
Конструкции железобетонные Плита   ПК41-12-8т 4080*1190*220 1,494 тн апр.15 7,78
Конструкции железобетонные Плита   ПК42-12-8т 4180*1190*220 1,530 тн апр.15 8,01
Конструкции железобетонные Плита   ПК43-12-8AтV 4280*1190*220 1,587 тн апр.15 8,42
Конструкции железобетонные Плита   ПК44-12-8АтV 4380*1190*220 1,643 тн апр.15 8,50
Конструкции железобетонные Плита   ПК45-12-8АтV 4480*1190*220 1,680 тн апр.15 8,72
Конструкции железобетонные Плита   ПК46-12-8АтV 4580*1190*220 1,717 тн апр.15 8,86
Конструкции железобетонные Плита   ПК47-12-8АтV 4680*1190*220 1,724 тн апр.15 9,03
Конструкции железобетонные Плита   ПК48-12-8АтV 4780*1190*220 1,730 тн апр.15 9,13
Конструкции железобетонные Плита   ПК49-12-8АтV 4880*1190*220 1,766 тн апр.15 9,23
Конструкции железобетонные Плита   ПК50-12-8АтV 4980*1190*220 1,798 тн апр.15 9,35
Конструкции железобетонные Плита   ПК51-12-8АтV 5080*1190*220 1,830 тн апр.15 9,48
Конструкции железобетонные Плита   ПК52-12-8АтV 5180*1190*220 1,866 тн апр.15 9,58
Конструкции железобетонные Плита   ПК53-12-8АтV 5280*1190*220 1,908 тн апр.15 9,70
Конструкции железобетонные Плита   ПК54-12-8АтV 5380*1190*220 1,950 тн апр.15 9,75
Конструкции железобетонные Плита   ПК55-12-8АтV 5480*1190*220 1,975 тн апр.15 10,02
Конструкции железобетонные Плита   ПК56-12-8АтV 5580*1190*220 2,000 тн апр.15 10,09
Конструкции железобетонные Плита   ПК57-12-8АтV 5680*1190*220 2,050 тн апр.15 10,13
Конструкции железобетонные Плита   ПК58-12-8АтV 5780*1190*220 2,060 тн апр.15 10,28
Конструкции железобетонные Плита   ПК59-12-8АтV 5880*1190*220 2,110 тн апр.15 10,37
Конструкции железобетонные Плита   ПК60-12-8АтV 5980*1190*220 2,150 тн апр.15 10,59
Конструкции железобетонные Плита   ПК61-12-8АтV 6080*1190*220 2,182 тн апр.15 10,66
Конструкции железобетонные Плита   ПК62-12-8АтV 6180*1190*220 2,214 тн апр.15 10,67
Конструкции железобетонные Плита   ПК63-12-8АтV 6280*1190*220 2,250 тн апр.15 10,76
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-11 1050*145*330 0,110 тн апр.15 0,90
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-12 1200*145*330 0,127 тн апр.15 1,10
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-14 1350*145*330 0,144 тн апр.15 1,25
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-15 1500*145*330 0,158 тн апр.15 1,40
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-17 1650*145*330 0,173 тн апр.15 1,57
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-18 1800*145*330 0,195 тн апр.15 1,67
Конструкции железобетонные Лестница   ЛС-23 2250*145*330 0,240 тн апр.15 2,00
Конструкции железобетонные Лестница   ЛМ-1 1200*3366*1578 1,825 тн апр.15 12,14
Конструкции железобетонные Лестница   ЛМ-27-12-14-4 2720*1200 1,457 тн апр.15 10,61
Конструкции железобетонные Лестница   ЛМ-30-11-15-4 2940*1050 1,475 тн апр.15 12,07
Конструкции железобетонные Лестница   ЛМ-30-12-15-4 2940*1200 1,632 тн апр.15 12,52
Конструкции железобетонные Лестница   2ЛП 25-12-4к 2500*1300 1,160 тн апр.15 6,86
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБО 530-2,3-12,5т 1000*300*700 0,414 тн апр.15 1,47
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБО 1020-2,3-12,5т 1500*550*1100 1,680 тн апр.15 4,93
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБО 1220-2,3-12,5т 1350*600*1400 2,120 тн апр.15 6,04
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБО 1420-2,3-12,5т 1200*600*1600 2,160 тн апр.15 6,13
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБП-0,3 1500*250*258 0,240 тн апр.15 1,40
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБП-0,4 1500*260*350 0,330 тн апр.15 1,65
Конструкции железобетонные Утяжелитель   УБП-0,5 1000*400*400 0,400 тн апр.15 2,14
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-6-12-4 600*1180*300 0,450 тн апр.15 1,2463
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-8-12-3 800*1180*300 0,550 тн апр.15 1,8073
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-8-24-3 800*2380*300 1,150 тн апр.15 3,5376
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-10-8-3 1000*780*300 0,475 тн апр.15 1,2463
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-10-12-3 1000*1180*300 0,650 тн апр.15 1,7941
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-10-24-3 1000*2380*300 1,380 тн апр.15 3,7906
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-12-12-3 1200*1180*300 0,780 тн апр.15 2,6829
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-12-24-3 1200*2380*300 1,630 тн апр.15 4,994
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-14-12-3 1400*1180*300 0,910 тн апр.15 2,7148
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-14-24-3 1400*2380*300 1,900 тн апр.15 5,4461
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-14-30-4 1400*2980*300 2,400 тн апр.15 7,5504
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-16-8-3 1600*780*300 0,650 тн апр.15 2,2715
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-16-12-3 1600*1180*300 1,030 тн апр.15 3,4276
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-16-24-3 1600*2380*300 2,150 тн апр.15 6,9036
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-16-30-4 1600*2980*300 2,720 тн апр.15 8,9375
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-20-12-3 2000*1180*500 1,950 тн апр.15 6,8926
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-20-24-3 2000*2380*500 4,050 тн апр.15 11,0979
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-24-12-3 2400*1180*500 2,300 тн апр.15 6,88
Конструкции железобетонные Фундамент   ФЛ-28-12-3 2800*1180*500 2,820 тн апр.15 11,20
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-24-3-6т 2380*300*580 0,970 тн апр.15 2,33
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-24-4-6т 2380*400*580 1,300 тн апр.15 2,94
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-24-5-6т 2380*500*580 1,630 тн апр.15 3,70
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-24-6-6т 2380*600*580 1,960 тн апр.15 4,36
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-3-6т 1180*300*580 0,460 тн апр.15 1,28
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-4-6т 1180*400*580 0,640 тн апр.15 1,62
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-5-6т 1180*500*580 0,790 тн апр.15 2,04
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-6-6т 1180*600*580 0,960 тн апр.15 2,40
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-4-3т 1180*400*280 0,310 тн апр.15 0,97
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-5-3т 1180*500*280 0,380 тн апр.15 1,22
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-12-6-3т 1180*600*280 0,460 тн апр.15 1,44
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-9-3-6т 880*300*580 0,350 тн апр.15 0,94
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-9-4-6т 880*400*580 0,470 тн апр.15 1,25
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-9-5-6т 880*500*580 0,590 тн апр.15 1,56
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-9-6-6т 880*600*580 0,700 тн апр.15 1,88
Конструкции железобетонные Блок   ФБС-6-6-6т 580*600*580 0,478 тн апр.15 1,42
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБП 29-25-32 2900*810*180 0,543 тн апр.15 3,72
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБК 33-16-14-4 3302*1400*2875 0,308 тн апр.15 2,54
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБК 33-16-14-4а 3302*1400*2875 0,308 тн апр.15 2,74
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБК 36-16-15-5 3618*1500*3180 0,365 тн апр.15 3,17
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБК 36-16-15-5а 3618*1500*3180 0,365 тн апр.15 3,20
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБК 39-16-16,5-5 3954*1650*3480 0,400 тн апр.15 3,41
Конструкции железобетонные Косоур   2ЛБК 39-16-16,5-5а 3954*1650*3480 0,400 тн апр.15 3,65
Конструкции железобетонные Косоур   ЛС-12-5 1200*395*145 0,087 тн апр.15 0,57
Конструкции железобетонные Косоур   ЛСВ-12-5 1200*320*60 0,057 тн апр.15 0,38
Конструкции железобетонные Лоток кабельный   УБК-2а 1990*500*160 0,175 тн апр.15 2,25
Конструкции железобетонные Лоток кабельный   УБК-5 1000*500*60 0,073 тн апр.15 0,71
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-1 1160*300*150 0,130 тн апр.15 1,01
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-2 1480*300*200 0,220 тн апр.15 1,67
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-3 1840*250*300 0,350 тн апр.15 2,48
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-4 2160*300*300 0,480 тн апр.15 3,10
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-5 2650*300*300 0,600 тн апр.15 4,44
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-6 2780*300*600 1,250 тн апр.15 9,14
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-7 3380*350*600 1,770 тн апр.15 13,67
Конструкции железобетонные Балка теплотрасс   Б-8 4250*450*600 2,880 тн апр.15 16,57
Конструкции железобетонные Колодец кольцо   КО-6 (кольцо) Ø 840*70 0,048 тн апр.15 0,24
Конструкции железобетонные Колодец кольцо   КС 7-3 (кольцо) Ø 700*300 0,120 тн апр.15 0,67
Конструкции железобетонные Колодец плита   ПП-10-1 (крышка) Ø 1160*150 0,250 тн апр.15 1,65
Конструкции железобетонные Колодец плита   1ПП-15-1 (крышка) Ø 1680*150 0,680 тн апр.15 4,25
Конструкции железобетонные Колодец днище   КЦД 15а (днище) 2100*2100*100 1,200 тн апр.15 7,66
Конструкции железобетонные Колодец днище   ПН-10 (днище) Ø 1160*100 0,450 тн апр.15 2,92
Конструкции железобетонные Колодец днище   ПН-15 (днище) Ø 1680*120 0,950 тн апр.15 5,50
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-4д-8 720*780*530 0,225 тн апр.15 1,43
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-4/2-8 2980*780*530 0,900 тн апр.15 5,72
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-4-8 5970*780*530 1,800 тн апр.15 11,45
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-7д-8 720*1160*680 0,350 тн апр.15 2,35
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-7/2-8 2980*1160*680 1,325 тн апр.15 8,90
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-7-8 5970*1160*680 2,650 тн апр.15 15,65
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-7-11 5970*1160*680 2,650 тн апр.15 17,80
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-11д-8 720*1480*700 0,450 тн апр.15 3,77
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-11/2-8 2980*1480*700 1,800 тн апр.15 15,08
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-11-8 5970*1480*700 3,600 тн апр.15 30,17
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-11-11 5970*1480*700 3,600 тн апр.15 30,42
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-16д-8 720*1840*1030 0,800 тн апр.15 5,60
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-16/2-8 2980*1840*1030 3,150 тн апр.15 22,41
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-16-8 5970*1840*1030 6,300 тн апр.15 44,83
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   Л-16-15 5970*1840*1030 6,300 тн апр.15 57,41
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-5д-8 780*740*100 0,150 тн апр.15 0,69
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-5-8 780*2990*100 0,580 тн апр.15 2,66
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-8д-8 1160*740*100 0,225 тн апр.15 1,27
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-8-8 1160*2990*100 0,880 тн апр.15 4,93
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-9д-15 1160*740*120 0,260 тн апр.15 1,36
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-9-15 1160*2990*120 1,040 тн апр.15 5,72
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-11д-8 1480*740*100 0,275 тн апр.15 1,55
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-11-8 1480*2990*100 1,100 тн апр.15 6,19
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-12д-12 1480*740*160 0,440 тн апр.15 2,21
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-12-12 1480*2990*160 1,770 тн апр.15 8,71
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-15д-8 1840*740*120 0,400 тн апр.15 2,33
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-15-8 1840*2990*120 1,650 тн апр.15 9,60
Конструкции железобетонные Лоток теплотрасс   П-16д-15 1840*740*180 0,625 тн апр.15 3,23
